Caballeros

Pos. Footgolfer R1 R2 Acumulado
T1 O. Patiño -5 (F) -4 (F) -9
T1 R. Madero -5 (F) -4 (F) -9
T5 A. Zeron 0 (F) -6 (F) -6
T7 G. García -2 (F) -3 (F) -5
T7 M. Brindis 0 (F) -5 (F) -5
T9 J. Treviño -6 (F) 2 (F) -4
T9 M. Aguiar 0 (F) -4 (F) -4
T12 D. CurielPeña -5 (F) 2 (F) -3
T12 E. Reyes -1 (F) -2 (F) -3
T12 R. Yerena -3 (F) 0 (F) -3

Senior 45 +

Pos. Footgolfer R1 R2 Acumulado
T5 A. Naranjo -3 (F) -3 (F) -6
T9 H. Ávila 0 (F) -4 (F) -4
T12 A. Alves -1 (F) -2 (F) -3
T16 M. Gonzalez -1 (F) -1 (F) -2
T21 M. Rodriguez 2 (F) -3 (F) -1
24 A. Garza 1 (F) -1 (F) 0
T25 C. Rodríguez -2 (F) 3 (F) 1
T27 V. HRodríguez 2 (F) 0 (F) 2
T29 R. Ortiz 4 (F) -1 (F) 3
T33 J. López 2 (F) 2 (F) 4

Senior 55 +

Pos. Footgolfer R1 R2 Acumulado
T3 V. Macias -3 (F) -5 (F) -8
T54 Y. Guerra 7 (F) 6 (F) 13
57 A. Alvarado 14 (F) 4 (F) 18
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Damas

Pos. Footgolfer R1 R2 Acumulado
T16 A. Ladron 0 (F) -2 (F) -2
T33 A. Chapa 4 (F) 0 (F) 4
T44 G. Dias 4 (F) 6 (F) 10
T59 A. Badillo 10 (F) 13 (F) 23
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Senior Damas

Pos. Footgolfer R1 R2 Acumulado

Junior

Pos. Footgolfer R1 R2 Acumulado
T3 A. Gonzalez -6 (F) -2 (F) -8
T16 A. Tiedemann -4 (F) 2 (F) -2
T16 M. GonzálezJr 1 (F) -3 (F) -2
43 G. Pinheiro 5 (F) 4 (F) 9
T48 L. Contreras 9 (F) 2 (F) 11
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -