Caballeros

Pos. Footgolfer R2 Acumulado
2 A. Zeron 0 (-) -7
T3 M. Aguiar 0 (-) -6
5 E. Reyes 0 (-) -4
T6 C. Santana 0 (-) -3
T6 D. iegoCuriel 0 (-) -3
T6 J. Treviño 0 (-) -3
T9 R. Villanueva 0 (-) -2
T9 R. Yerena 0 (-) -2
T12 U. Andrade 0 (-) -1
T16 A. rmandoContreras 0 (-) 0

Senior 45 +

Pos. Footgolfer R2 Acumulado
1 A. Naranjo 0 (-) -10
T12 A. Garza 0 (-) -1
T12 H. Ávila 0 (-) -1
T16 G. García 0 (-) 0
T16 J. López 0 (-) 0
T19 J. AGarrido 0 (-) 1
T23 A. Alves 0 (-) 2
T23 C. Rodríguez 0 (-) 2
T23 J. Pinheiro 0 (-) 2
T23 S. GonzalezArg 0 (-) 2

Senior 55 +

Pos. Footgolfer R2 Acumulado
T9 A. Alvarado 0 (-) -2
T12 V. Macias 0 (-) -1
T30 E. GarcíaC 0 (-) 3
T42 Y. Guerra 0 (-) 9
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Damas

Pos. Footgolfer R2 Acumulado
T3 A. Ladron 0 (-) -6
T19 O. Cruz 0 (-) 1
46 A. Chapa 0 (-) 10
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Senior Damas

Pos. Footgolfer R2 Acumulado

Junior

Pos. Footgolfer R2 Acumulado
T23 A. ndrikGonz 0 (-) 2
T30 A. Tiedemann 0 (-) 3
T35 L. Contreras 0 (-) 4
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -