Caballeros

Pos. Footgolfer R2 Acumulado
T2 A. Zeron -5 (F) -12
T2 J. Treviño -9 (F) -12
T2 M. Aguiar -6 (F) -12
7 D. iegoCuriel -5 (F) -8
T8 C. Santana -3 (F) -6
T11 E. Reyes -1 (F) -5
T11 J. Bravo -6 (F) -5
T15 R. Yerena -2 (F) -4
T17 A. rmandoContreras -3 (F) -3
T19 R. Villanueva 0 (F) -2

Senior 45 +

Pos. Footgolfer R2 Acumulado
1 A. Naranjo -5 (F) -15
5 G. García -11 (F) -11
T8 J. AGarrido -7 (F) -6
T8 J. López -6 (F) -6
T15 H. Ávila -3 (F) -4
T17 F. Gimenez -9 (F) -3
T21 A. Garza 0 (F) -1
T21 J. Pinheiro -3 (F) -1
T30 C. Rodríguez -1 (F) 1
T34 J. Moguel 1 (F) 4

Senior 55 +

Pos. Footgolfer R2 Acumulado
T11 V. Macias -4 (F) -5
T21 A. Alvarado 1 (F) -1
T38 Y. Guerra -1 (F) 8
50 E. GarcíaC 12 (F) 15
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Damas

Pos. Footgolfer R2 Acumulado
6 A. Ladron -4 (F) -10
43 O. Cruz 8 (F) 9
44 A. Chapa 0 (F) 10
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Senior Damas

Pos. Footgolfer R2 Acumulado

Junior

Pos. Footgolfer R2 Acumulado
T11 A. ndrikGonz -7 (F) -5
T21 L. Contreras -5 (F) -1
T38 A. Tiedemann 5 (F) 8
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -