General 1 - 20

Pos. Footgolfer R2 Acumulado
1 A. Naranjo 0 / - -10
2 A. Zeron 0 / - -7
T3 A. Ladron 0 / - -6
T3 M. Aguiar 0 / - -6
5 E. Reyes 0 / - -4
T6 C. Santana 0 / - -3
T6 D. iegoCuriel 0 / - -3
T6 J. Treviño 0 / - -3
T9 A. Alvarado 0 / - -2
T9 R. Villanueva 0 / - -2
T9 R. Yerena 0 / - -2
T12 A. Garza 0 / - -1
T12 H. Ávila 0 / - -1
T12 U. Andrade 0 / - -1
T12 V. Macias 0 / - -1
T16 A. rmandoContreras 0 / - 0
T16 G. García 0 / - 0
T16 J. López 0 / - 0
T19 D. avidCuriel 0 / - 1
T19 J. AGarrido 0 / - 1

General 21 - 40

Pos. Footgolfer R2 Acumulado
T19 J. Bravo 0 / - 1
T19 O. Cruz 0 / - 1
T23 A. Alves 0 / - 2
T23 A. ndrikGonz 0 / - 2
T23 C. Garduño 0 / - 2
T23 C. Rodríguez 0 / - 2
T23 G. LópezM 0 / - 2
T23 J. Pinheiro 0 / - 2
T23 S. GonzalezArg 0 / - 2
T30 A. GonzálezHdz 0 / - 3
T30 A. Tiedemann 0 / - 3
T30 E. GarcíaC 0 / - 3
T30 J. Moguel 0 / - 3
T30 R. León 0 / - 3
T35 G. ibranSandoval 0 / - 4
T35 L. Contreras 0 / - 4
T35 R. Perez 0 / - 4
T38 G. Bringas 0 / - 5
T38 M. Brindis 0 / - 5
40 F. Gimenez 0 / - 6

General 41 - 60

Pos. Footgolfer R2 Acumulado
41 R. Ferro 0 / - 7
T42 I. Brambila 0 / - 9
T42 L. Sinaí 0 / - 9
T42 M. Osorio 0 / - 9
T42 Y. Guerra 0 / - 9
46 A. Chapa 0 / - 10
47 E. Chavez 0 / - 11
T48 A. Chavarría 0 / - 12
T48 C. Joya 0 / - 12
T48 T. Lozano 0 / - 12
T51 A. Salgado 0 / - 13
T51 D. Treviño 0 / - 13
T51 R. Ortiz 0 / - 13
54 C. Garrido 0 / - 18