General 1 - 20

Pos. Footgolfer R2 Acumulado
1 A. Naranjo -5 / F -15
T2 A. Zeron -5 / F -12
T2 J. Treviño -9 / F -12
T2 M. Aguiar -6 / F -12
5 G. García -11 / F -11
6 A. Ladron -4 / F -10
7 D. iegoCuriel -5 / F -8
T8 C. Santana -3 / F -6
T8 J. AGarrido -7 / F -6
T8 J. López -6 / F -6
T11 A. ndrikGonz -7 / F -5
T11 E. Reyes -1 / F -5
T11 J. Bravo -6 / F -5
T11 V. Macias -4 / F -5
T15 H. Ávila -3 / F -4
T15 R. Yerena -2 / F -4
T17 A. rmandoContreras -3 / F -3
T17 F. Gimenez -9 / F -3
T19 R. Villanueva 0 / F -2
T19 U. Andrade -1 / F -2

General 21 - 40

Pos. Footgolfer R2 Acumulado
T21 A. Alvarado 1 / F -1
T21 A. Garza 0 / F -1
T21 A. GonzálezHdz -4 / F -1
T21 G. ibranSandoval -5 / F -1
T21 J. Pinheiro -3 / F -1
T21 L. Contreras -5 / F -1
T21 L. Sinaí -10 / F -1
T28 D. avidCuriel -1 / F 0
T28 G. LópezM -2 / F 0
T30 C. Garduño -1 / F 1
T30 C. Rodríguez -1 / F 1
T30 M. Brindis -4 / F 1
33 R. Perez -1 / F 3
T34 J. Moguel 1 / F 4
T34 R. León 1 / F 4
T34 S. GonzalezArg 2 / F 4
37 A. Chavarría -5 / F 7
T38 A. Tiedemann 5 / F 8
T38 G. Bringas 3 / F 8
T38 M. Osorio -1 / F 8

General 41 - 60

Pos. Footgolfer R2 Acumulado
T38 R. Ferro 1 / F 8
T38 Y. Guerra -1 / F 8
43 O. Cruz 8 / F 9
44 A. Chapa 0 / F 10
T45 A. Alves 9 / F 11
T45 R. Ortiz -2 / F 11
T47 D. Treviño -1 / F 12
T47 E. Chavez 1 / F 12
49 I. Brambila 4 / F 13
50 E. GarcíaC 12 / F 15
51 A. Salgado 4 / F 17
52 T. Lozano 12 / F 24
53 C. Garrido 10 / F 28
54 C. Joya 111 / F 123